| 钢种 ↑↓ | 牌号 ↑↓ | 规格 ↑↓ | 产地 ↑↓ | 价格 ↑↓ | 涨跌 | 备注 | |
| · 预应力钢绞线 | · 1860MPa | · Φ15.2 | |||||
| · Φ12.7 | |||||||
| · Φ17.8 | |||||||
| 当前筛选 | |||||||
| 预应力钢绞线 | 1860MPa | Φ15.2 | 天津中兴盛达 | 5400 | - | 货少 | 现货 |
| 预应力钢绞线 | 1860MPa | Φ12.7 | 天津中兴盛达 | 5500 | - | 货少 | 现货 |
| 预应力钢绞线 | 1860MPa | Φ17.8 | 天津中兴盛达 | 5600 | - | 货少 | 现货 |
| 预应力钢绞线 | 1860MPa | Φ15.2 | 湖南湘辉 | 5460 | - | 现货 | |
| 预应力钢绞线 | 1860MPa | Φ12.7 | 湖南湘辉 | 5610 | - | 现货 | |
| 预应力钢绞线 | 1860MPa | Φ17.8 | 湖南湘辉 | 5660 | - | 现货 | |
| 预应力钢绞线 | 1860MPa | Φ15.2 | 天津天钢 | 5400 | - | 现货 | |
备注:1、以上表列价格均为钢绞线过磅价格;
2、以上表列价格为现款含税、不含吊装费、当地市场自提价格;
3、如未特别注明,以上钢绞线表列价格为有粘结钢绞线价格;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
